Daftar Daerah Perbatasan Indonesia
Ribut-ribut soal tunjangan dana perbatasan bagi guru-guru, ini saya bagikan daftar nama daerah perbatasan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain. Perbatasan dengan negara tetangga baik berbatasan darat maupun laut.
Daftar Daerah Perbatasan
| No | Propinsi | | Kabupaten/Kota | | Kecamatan | Bentuk Perbatasan |
| 1. | N A D | 1.1 | Kab. Aceh Besar | 1. | Pulo Aceh | Laut |
| 2. | Lhong | Laut | ||||
| 3. | Peukan Banda | Laut | ||||
| 4. | Leupung | Laut | ||||
| 5. | Lhoknya | Laut | ||||
| 6. | Mesjid Raya | Laut | ||||
| 1.2. | Kab. Aceh Singkil | 1. | Pulau Banyak | Laut | ||
| 2. | Sumatera Utara | 2.1. | Kab. Serdang Bedagai | 1. | Tanjung Beringin | Laut |
| 3. | Riau | 3.1. | Kab. Bengkalis | 1. | Bantan | Laut |
| 2. | Bengkalis | Laut | ||||
| 3. | Bukit Batu | Laut | ||||
| 4. | Mandau | Laut | ||||
| 5. | Merbau | Laut | ||||
| 6. | Pinggir | Laut | ||||
| 7. | Rangsang | Laut | ||||
| 8. | Rangsang Barat | Laut | ||||
| 9. | Rupat | Laut | ||||
| 10. | Rupat Utara | Laut | ||||
| 11. | Siak Kecil | Laut | ||||
| 12. | Tebing Tinggi | Laut | ||||
| 13. | Tebing Tinggi Barat | Laut | ||||
| 3.2. | Kab. Indragiri Hilir | 1. | Batang Tuaka | Laut | ||
| 2. | Concong | Laut | ||||
| 3. | Enok | Laut | ||||
| 4. | Gaung | Laut | ||||
| 5. | Gaung Anak Serka | Laut | ||||
| 6. | Kempas | Laut | ||||
| 7. | Kemuning | Laut | ||||
| 8. | Keritang | Laut | ||||
| 9. | Keteman | Laut | ||||
| 10. | Kuala Indragiri | Laut | ||||
| 11. | Mandah | Laut | ||||
| 12. | Pelangiran | Laut | ||||
| 13. | Pulau Burung | Laut | ||||
| 14. | Reteh | Laut | ||||
| 15. | Tanah Merah | Laut | ||||
| 16. | Teluk Belengkong | Laut | ||||
| 17. | Tembilahan | Laut | ||||
| 18. | Tembilahan Hulu | Laut | ||||
| 19. | Tempuling | Laut | ||||
| | | | | | ||
| 3.3. | Kab. Pelalawan | 1. | Bandar Petalangan | Laut | ||
| 2. | Bandar Sei Kijang | Laut | ||||
| 3. | Bunut | Laut | ||||
| 4. | Kemuning | Laut | ||||
| 5. | Kerimutan | Laut | ||||
| 6. | Kuala Kampar | Laut | ||||
| 1. | Langgam | Laut | ||||
| 2. | Pangkalan Kerinci | Laut | ||||
| 3. | Pangkalan Kuras | Laut | ||||
| 4. | Pangkalan Lesung | Laut | ||||
| 5. | Pelalawan | Laut | ||||
| 6. | Teluk Meranti | Laut | ||||
| 7. | Ukui | Laut | ||||
| 3.4. | Kab. Rokan Hilir | 1. | Bagan Sinembah | Laut | ||
| 2. | Bangko | Laut | ||||
| 3. | Bangko Pusako | Laut | ||||
| 4. | Batu Hampar | Laut | ||||
| 5. | Kubu | Laut | ||||
| 6. | Pasir Limau Kapas | Laut | ||||
| 7. | Pujud | Laut | ||||
| 8. | Rantau Kopar | Laut | ||||
| 9. | Rimba Melintang | Laut | ||||
| 10 | Simpang Kanan | Laut | ||||
| 11. | Sinaboi | Laut | ||||
| 12. | Tanah Putih | Laut | ||||
| 13. | Tanah Putih Tanjung Melawan | Laut | ||||
| 4. | | 4.1. | Kab. Sambas | 1. | Paloh | Darat |
| 2. | Sajingan Besar | Darat | ||||
| 3. | Entikong | Darat | ||||
| 4. | Sekayam | Darat | ||||
| 4.2. | Kab. Sintang | 1. | Ketaungu Hulu | Darat | ||
| 2. | Ketungau Hulu | Darat | ||||
| 3. | Nanga Ketungau Hilir | Darat | ||||
| 4.3. | Kab. | 1. | Badau | Darat | ||
| 2. | Batang Lupar | Darat | ||||
| 3. | Embaloh Hulu | Darat | ||||
| 4. | Empanang | Darat | ||||
| 5. | Puring Kencana | Darat | ||||
| 6. | Putussibau Selatan (Kedamin) | Darat | ||||
| 7. | Putussibau Utara (Putussibau) | Darat | ||||
| 4.4. | Kab. Bengkayang | 1. | Jagoi Babang | Darat | ||
| 2. | Seluas | Darat | ||||
| 3. | Siding | Darat | ||||
| 5. | | 5.1. | Kab. Malinau | 1. | Kayan Hilir | Darat |
| 2. | Kayan Hulu | Darat | ||||
| 3. | Pujungan | Darat | ||||
| 5.2. | Kab. Nunukan | 1. | Krayan | Darat | ||
| 2. | Lumbis | Darat | ||||
| 3. | Nunukan | Darat | ||||
| 4. | Sebatik | Darat | ||||
| 5. | Sekubu | Darat | ||||
| 5.3. | Kab. Kutai Barat | 1. | Long Apari | Darat | ||
| 2. | Long Pahangai | Darat | ||||
| 6. | | 6.1. | Kab. Sangihe | 3. | Kendahe | Laut |
| 4. | Manganitu Selatan | Laut | ||||
| 5. | Tamako | Laut | ||||
| 6.2. | Kab. Kepulauan Talaud | 1. | Beo | Laut | ||
| 2. | Essang | Laut | ||||
| 3. | Gemeh | Laut | ||||
| 4. | Kabaruan | Laut | ||||
| 5. | Lirung | Laut | ||||
| 6. | Melonguane | Laut | ||||
| 7. | Nanusa | Laut | ||||
| 8. | Rainis | Laut | ||||
| 7. | Maluku | 7.1. | Kab. Maluku Tenggara Barat | 1. | Selaru | Laut |
| 2. | Tanimbar Selatan | Laut | ||||
| 3. | Tanimbar Utara | Laut | ||||
| 7.2. | Kab. Maluku Barat Daya | 1. | Babar Timur | Laut | ||
| 2. | Leti Moa Lakor | Laut | ||||
| 3. | Wetar / Pulau Wetar | Laut | ||||
| 8. | NTT | 8.1. | Kab. Kupang | 1. | Amfaong Utara | Darat |
| 2. | Amfoang Barat Daya | Darat | ||||
| 3. | Amfoang Barat Laut | Darat | ||||
| 4. | Hawu Mehara | Darat | ||||
| 5. | Kupang Timur | Darat | ||||
| 6. | Raijua | Darat | ||||
| 7. | Sabu Barat | Darat | ||||
| 8. | Sabu Liae | Darat | ||||
| 9. | Sabu Timur | Darat | ||||
| 8.2. | Kab. | 1. | Insana | Darat | ||
| 2. | Insana Utara | Darat | ||||
| 3. | Miomafo Barat | Darat | ||||
| 4. | Miomafo Timur | Darat | ||||
| 8.3. | Kab. B E L U | 5. | Kobalima | Darat | ||
| 6. | Lamakmen | Darat | ||||
| 7. | Lamaknen | Darat | ||||
| 8. | Raihat | Darat | ||||
| 9. | Tasifeto Barat | Darat | ||||
| 10. | Tasifeto Timur | Darat | ||||
| 8.4. | Kab. A L O R | 1. | Alor Barat Daya | Darat | ||
| 2. | Alor Barat Laut | Darat | ||||
| 3. | Alor Selatan | Darat | ||||
| 4. | Pantar | Darat | ||||
| 8.5. | Kab. Rote Ndao | 1. | Lobalain | Laut | ||
| 2. | Pantai Baru | Laut | ||||
| 3. | Rote Barat Daya | Laut | ||||
| 4. | Rote Barat Laut | Laut | ||||
| 5. | Rote Tengah | Laut | ||||
| 6. | Rote Timur | Laut | ||||
| 9. | Papua | 9.1. | Kab. Merauke | 1. | Elikobel | Darat |
| 2. | Jagebob | Darat | ||||
| 3. | Merauke | Darat | ||||
| 4. | Sota | Darat | ||||
| 5. | Ulilin | Darat | ||||
| 9.2. | Kab. Keerom | 1. | Arso | Darat | ||
| 2. | Senggi | Darat | ||||
| 3. | Waris | Darat | ||||
| 4. | Web | Darat | ||||
| 9.3. | Kab. Boven Digul | 1. | Jair | Darat | ||
| 2. | Mindiptana | Darat | ||||
| 3. | Waropko | Darat | ||||
| 9.4. | Kab. Pegunungan Bintang | 1. | Batom | Darat | ||
| 2. | Iwur | Darat | ||||
| 3. | Kiwirok | Darat | ||||
| 4. | Oksibil | Darat | ||||
| 9.5. | Kab. Supiori | 1. | Supiori Utara | Darat | ||
| 9.6. | | 1. | Muara Tami | Darat | ||
| 10. | Maluku Utara | 10.1. | Kab. Morotai | 1. | Morotai Selatan | Laut |
| 2. | Morotai Selatan Barat | Laut | ||||
| 3. | Morotai Utara | Laut | ||||
| 11. | Kepulauan Riau | 11.1. | Kab. Natuna | 1. | Pulau Laut | Laut |
| 2. | Subi | Laut | ||||
| 3. | Bunguran Utara | Laut | ||||
| 11.2. | Kab. Anambas | 1. | Jemaja | Laut | ||
| 2. | Palmatak | Laut | ||||
| 12. | Papua Barat | 12.1. | Kab. Raja Ampat | 1. | Kepulauan Ayau | Laut |
| 2. | Koifau | Laut | ||||
| 3. | Misool Selatan | Laut | ||||
| 4. | Misool Timur | Laut | ||||
| 5. | Samate | Laut | ||||
| 6. | Selat Sagawin | Laut | ||||
| 7. | Teluk Manyalibit | Laut | ||||
| 8. | Waigeo Barat | Laut | ||||
| 9. | Waigeo Selatan | Laut | ||||
| 10. | Waigeo Timur | Laut | ||||
| 11. | Waigeo Utara | Laut |
kok setiap bicara mslah tunj. perbatasan yg terkait hanya guru-guru aja,,,,,,,,,emangnya dinnk pegawainya hanya guru?????????????????
BalasHapusbukan begicu kawan, tapi kemarin yang ribut hanya guru-guru. Kedepan moga daerah perbatasan lebih sejahtera lagi, Ok!!!!
BalasHapus