KISI-KISI UASBN MATEMATIKA SD/MI TAHUN 2010
KISI-KISI UASBN MATEMATIKA SD/MI TAHUN 2010
| Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji | Indikator |
1. | Memahami konsep dan operasi hitung bilangan serta dapat menggunakannnya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari | 1. Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah |
2. Menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah | |||
3. Menentukan hasil operasi hitung campuran pada bilangan bulat | |||
4. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat | |||
5. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah | |||
Menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari | 6. Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran | ||
7. Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal | |||
8. Menentukan hasil perkalian atau pembagian pecahan biasa dan campuran | |||
9. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan pecahan (biasa, campuran, dan desimal) | |||
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan persen | 10. Menyelesaikan soal cerita yang di dalamnya menggunakan persen | ||
Menyelesaikan masalah yang menggunakan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) | 11. Menentukan nilai KPK dari tiga bilangan dua angka | ||
12. Menyelesaikan soal cerita yang di dalamnya menggunakan KPK | |||
Menyelesaikan masalah yang menggunakan faktor persekutuan terbesar (FPB) | 13. Menentukan nilai FPB dari tiga bilangan dua angka | ||
14. Menyelesaikan soal cerita yang di dalamnya menggunakan FPB | |||
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan skala | 15. Menyelesaikan soal cerita yang menggunakan perbandingan | ||
16. Menyelesaikan soal cerita yang menggunakan perhitungan skala | |||
Menentukan hasil operasi hitung dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan akar pangkat dua dan pangkat dua | 17. Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan pangkat dua dan akar pangkat dua | ||
18. Diketahui luas sebuah persegi, siswa dapat menghitung panjang sisinya | |||
2. | Memahami konsep ukuran dan pengukur-an berat, panjang, luas, dan volume waktu serta penggunaannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. | Menentukan hasil operasi hitung yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang, berat, luas, volume dalam pemecahan masalah sehari-hari | 19. Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan satuan waktu yang berbeda |
20. Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan pada dua atau lebih satuan panjang yang berbeda | |||
21. Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan operasi hitung dari beberapa satuan berat yang berbeda | |||
22. Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan operasi hitung dari beberapa satuan luas yang berbeda | |||
23. Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan operasi hitung dari beberapa satuan volume yang berbeda | |||
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu | 24. Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu | ||
3. | Memahami konsep, sifat dan unsur-unsur bangun geometri dapat menghitung besar besaran yang terkait dengan bangun geometri (2D/3D) memahami konsep transformasi bangun datar, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan sifat dan unsur bangun geometri dua dimensi atau tiga dimensi serta menentukan hasil transformasi bangun datar | 25. Menentukan nama suatu bangun datar berdasarkan sifat-sifat bangun yang diketahui |
26. Menentukan banyaknya rusuk dari suatu gambar bangun ruang yang disajikan | |||
27. Menentukan hasil pencerminan dari gambar suatu bangun datar yang disajikan | |||
28. Menentukan hasil bayangan dari rotasi bangun datar dengan pusat putaran ditentukan | |||
29. Menentukan sumbu simetri lipat dari gambar bangun datar yang disajikan | |||
Menentukan luas dan keliling serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar | 30. Menentukan keliling dari gambar gabungan dua bangun datar yang disajikan beserta ukurannya | ||
31. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling bangun datar | |||
32. Menentukan luas dari gambar gabungan dua bangun datar yang disajikan beserta ukurannya | |||
Menentukan bentuk jaring-jaring bangun ruang | 33. Menentukan bentuk jaring-jaring kubus atau balok | ||
Menentukan volume bangun ruang | 34. Menentukan volume dari gabungan dua bangun ruang sisi datar (balok dan kubus) yang disajikan beserta ukurannya | ||
Menentukan luas permukaan dari bangun ruang | 35. Menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar (kubus atau balok) dari gambar yang diberikan | ||
4. | Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan letak titik pada bidang koordinat yang berhubungan dengan sifat bangun datar | 36. Menentukan letak salah satu titik koordinat dari suatu bangun datar yang terletak pada diagram kartesius |
5. | Memahami konsep pengumpulan data, penyajian data dengan tabel dan grafik, mengurutkan data, menghitung rata-rata serta menerapkan dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. | Membaca dan menafsirkan unsur dalam diagram batang dan diagram lingkaran | 37. Menentukan salah satu unsur yang belum diketahui dari gambar diagram batang yang disajikan |
38. Menentukan salah satu unsur yang belum diketahui dari gambar diagram lingkaran yang disajikan | |||
Menghitung nilai rata-rata dan modus yang berkaitan dengan pemecahan masalah | 39. Menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data yang disediakan | ||
40. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan modus dari sekumpulan data yang disediakan |
Komentar
Posting Komentar